|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel :: | Alliage d'aluminium | Modèle :: | BMO-10, 20, 50 |
---|---|---|---|
Marque :: | Balise Medaes | Débit unitaire de l'oxygène :: | 0.6m3/h~2.4m3/h |
Pureté de l'oxygène: | 93%~95% | Type :: | Générateurs de PSA |
Mettre en évidence: | Ring Compressor liquide médical,Ring Compressor liquide vigoureux,circuit de génération de l'oxygène 0.6m3/H |
Série TOUT-EN-UN d'IC de circuit de génération de l'oxygène de Medaes de balise d'usage médical
Caractéristiques
Type | Débit unitaire de l'oxygène | Pureté de l'oxygène | Pression de l'oxygène | Taille (L*W*H) | Poids | Puissance |
(m3/h) | (%) | (MPA) | millimètre | (kilogramme) | (w) | |
Série d'IC | ||||||
BMO-10 (HAUTE) | 0,6 | 93+3% | 0,4 | 680*445*780 | 66 | 1,1 |
BMO-10 (LE BAS) | 0,6 | 0,055 | 59 | 0,8 | ||
BMO-20 (HAUTE) | 1,2 | 0,4 | 790*450*885 | 102 | 1,8 | |
BMO-20 (LE BAS) | 1,2 | 0,055 | 95 | 1,6 | ||
BMO-50 | 1.8-2.4 | 0,4 | 820*585*1820 | 215-245 | 3.5-4.5 |
Système de contrôle intelligent
Le système de contrôle intelligent est un dispositif pour le contrôle central de générateur de l'oxygène. Il commande les cycles "Marche/Arrêt" pour une meilleures consommation d'énergie et efficacité de représentation par l'intermédiaire de l'analyse intelligente.
Les unités multiples ont commandé par le système de contrôle intelligent
Cycles "Marche/Arrêt" commandés pour une meilleures consommation d'énergie et efficacité de représentation par l'intermédiaire d'analyse intelligente.
Personne à contacter: charliejtt
Téléphone: +8618029182863