|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Tension: | 380V | Type: | Rotatoire |
---|---|---|---|
Style de lubrification: | Exempt d'huile | Méthode de refroidissement: | Air/refroidissement par l'eau disponible |
Application: | Industrie générale | Configuration: | stational |
Mettre en évidence: | Compresseur de vis inondé par huile flexible,Compresseur de vis inondé par huile industrielle,Compresseurs d'air rotatoires industriels stables |
Description de produits : Sierra compresseurs d'air rotatoires exempts d'huile de vis 37-75 kilowatts
La sierra les compresseurs rotatoires qu'exempts d'huile de vis sont la classe 0 de 8573-1:2010 d'OIN a certifié, livrant 100% exempt d'huile pour les applications les plus critiques. Avec une conception efficace et robuste, ces compresseurs sont cheval de labour fiable qui assurent la productivité de vos affaires.
Caractéristiques du produit
Air exempt d'huile de 100% : La classe 0 de 8573-1:2001 d'OIN de rassemblements spécifie des normes de qualité de l'air pour des processus dans la nourriture et la boisson, pharmaceutiques,
textile, et industries électroniques
MODÈLE | FRÉQUENCE (HERTZ) | KILOWATT NOMINAL DE PUISSANCE (HP) | CAPACITY-FAD M3/MIN (CFM) | Barre évaluée g (psig) de Pressire | L X W X H CM (DEDANS) | POIDS kilogramme (livre) À REFROIDISSEMENT PAR AIR ou À REFROIDISSEMENT PAR EAU | |||||
SL37 | 50 | 37 (50) | 6 .0 (212) | 7,0 (100) | 225 (89) x 137 (54) x 192 (75) | 2387 (5263)/2410 (5314) | |||||
SL45 | 50 | 45 (60) | 7,7 (272) | 7,0 (100) | 225 (89) x 137 (54) x 192 (75) | 2248 (5506)/2520 (5556) | |||||
SL55 | 50 | 55 (75) | 9,6 (339) | 7,0 (100) | 225 (89) x 137 (54) x 192 (75) | 2577 (5682)/2600 (5733) | |||||
SL75 | 50 | 75 (100) | 12,7 (448) | 7,0 (100) | 225 (89) x 137 (54) x 192 (75) | 2682 (5914)/2705 (5965) | |||||
SM37 | 50 | 37 (50) | 5,1 (180) | 8,5 (125) | 225 (89) x 137 (54) x 192 (75) | 2387 (5263)/2410 (5314) | |||||
SM45 | 50 | 45 (60) | 6,5 (230) | 8,5 (125) | 225 (89) x 137 (54) x 192 (75) | 2248 (5506)/2520 (5556) | |||||
SM55 | 50 | 55 (75) | 8,8 (311) | 8,5 (125) | 225 (89) x 137 (54) x 192 (75) | 2577 (5682)/2600 (5733) |
1.Q : Êtes-vous un fabricant ou une société commerciale ?
: Nous sommes un agent professionnel de couche-point d'Ingersoll en Chine et également nous produisons le compresseur d'air dans le service d'OEM et d'ODM
2.Q : De quelle longueur est-elle la garantie ?
: Notre temps officiellement promis de garantie est 1year de la date de la livraison.
3.Q : Fournissez-vous 0DM/0EM ou service adapté aux besoins du client ?
: Nous sommes l'usine professionnelle OEM/ODM de compresseur d'air sommes disponibles basés sur vos conditions.
Afin de soutenir différents clients. nous pouvons fournir :
1), échangeant des compresseurs d'air
2), compresseurs d'air huile-inondés
3), compresseurs d'air exempts d'huile4), compresseurs d'air centrifuges
4.Q : Quelles certifications que vous avez ?
: Nous avons des certifications d'OIN.
5.Q : Quel est le MOQ ?
: Le MOQ est 1pcs.
6.Q : Quand vous la livraison ?
: Habituellement cela prend 15-20 jours après réception du paiement.
Personne à contacter: charliejtt
Téléphone: +8618029182863