|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Garantie: | 1 année | Voltage: | Équipement électrique |
---|---|---|---|
Condition: | New100% | Le type: | Le détecteur |
Style de lubrification: | Lubrifié | Configuration: | Stationnaire |
Source de puissance: | Courant alternatif | ||
Surligner: | Compresseur à vis pratique,Compresseur à vis lubrifié,VSD a lubrifié le compresseur d'air rotatoire de vis |
Description des produits: Compresseurs à vis rotatifs inondés d'huile de la série R de 45 à 75 kW
Ingersoll Rand travaille pour vous garder en avance sur votre concurrence avec des compresseurs d'air de la série R de nouvelle génération qui augmentent la productivité, réduisent les coûts d'exploitation et prolongent la durée de vie des équipements.et avec un moteur à vitesse variable (VSD), le compresseur ajuste automatiquement sa sortie d'air comprimé pour atteindre le plus haut rendement pour votre fonctionnement, minimisant la consommation d'énergie à toute charge.L'intelligence dont vous avez besoin pour gagner.
Caractéristiques
Les spécifications:
Modèle | Pression maximale de la barge - 50 Hz | Puissance nominale kW | Capacité FAD m3/min - 50 Hz | Dimensions (L x P x H) mm | Poids en kg | |||||
Résistance à la compression | 145 (10) | 45 (60) | 8.5 (302) | Le nombre de points de contact doit être le même que le nombre de points de contact de l'appareil. | 1304 (2875) | |||||
Résistance à la combustion | 145 (10) | 55 (75) | 11.2 (397) | Le nombre de points de contact doit être le même que le nombre de points de contact de l'appareil. | 1700 (3748) | |||||
Résistance à la combustion | 145 (10) | 75 (100) | 14.9 (531) | Le nombre de points de contact doit être le même que le nombre de points de contact de l'appareil. | 1726 (3805) | |||||
Le TAS RS45n | 138 (9.5) | 45 (60) | 8.5 (302) | Le nombre de points de contact doit être le même que le nombre de points de contact de l'appareil. | 1457 (3212) | |||||
Le TAS RS55n | 138 (9.5) | 55 (75) | 11.2 (397) | Le nombre de points de contact doit être le même que le nombre de points de contact de l'appareil. | 1853 (4085) | |||||
Le TAS RS75n | 138 (9.5) | 75 (100) | 14.9 (531) | Le nombre de points de contact doit être le même que le nombre de points de contact de l'appareil. | 1879 (4142) | |||||
Résistant à la combustion | 145 (10) | 45 (60) | 7.6 (268) | 1947X1152X1609 ((76.7X45.4X63.3) | 1060 (2337) | |||||
Le TAS RS45nx | 138 (9.5) | 45 (60) | 7.6 (268) | 1947X1152X1609 ((76.7X45.4X63.3) | 1156 (2549) | |||||
1.Q: Êtes-vous un fabricant ou une société commerciale?
R: Nous sommes un agent professionnel Ingersoll Rand en Chine et aussi nous produisons compresseur d'air dans le service OEM et ODM
2Q: Quelle est la durée de la garantie?
R: Notre garantie officielle est d'un an à compter de la date de livraison.
3.Q: Fournissez-vous un service 0DM/0EM ou personnalisé?
R: Nous sommes une usine professionnelle de compresseurs d'air OEM / ODM sont disponibles en fonction de vos exigences.
Afin de soutenir les différents clients, nous sommes en mesure de fournir:
1) compresseurs d'air réciproques
2) compresseurs d'air inondés d'huile
3),compresseurs d'air sans huile4), compresseurs à air centrifuge
4.Q: Quelles sont vos qualifications?
R: Nous avons des certifications ISO.
5.Q: Quelle est la MOQ?
R: Le MOQ est de 1pcs.
6Q: À quand la livraison?
R: Habituellement, il faut 15-20 jours après réception du paiement.
Personne à contacter: charliejtt
Téléphone: +8618029182863