Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Pression de travail de Maxinmum: | 0.8~1.25 MPA | MANIE: | ³ /min de 1.10~5.20 m |
---|---|---|---|
Puissance de moteur: | 30 kilowatts | le bruit: | DB 66 |
Sifflez les diamètres de l'eau de refroidissement dedans et: | 1 ″ de ½ | Quantité de wate de refroidissement: | 7 t/h |
Quantité de lubrifier l'eau: | 40 L | Dimension (L×W×H): | 1500mm×1150mm×1500mm |
Poids: | 1150 KILOGRAMMES | Bouche d'air: | 1 ″ de ½ |
30 kilowatts de l'eau exempte d'huile ont lubrifié le compresseur d'air de vis pour l'industrie alimentaire le ³ /min de 1.10~5.20 m
Usine vendant directement les compresseurs de l'air 30Kw exempts d'huile secs
Les compresseurs d'air exempts d'huile de vis sont très utilisés dans les industries telles que lesquelles exigez les sources d'air de haute qualité : pharmaceutique, nourriture, électronique, produit chimique, emballage, air comprimé pur etc. 100% est une procédure nécessaire pour garantir les métiers et la qualité du produit satisfaisants, qui assure la production des produits à extrémité élevé sans risque et sans risque.
Le système de lubrification d'un compresseur d'air exempt d'huile de vis est un carburant individuel réutilisant l'unité. La chambre de compression et les incidences ont été séparées par un ensemble d'assemblée mécanique performante scellée. L'huile de graissage peut seulement entrer dans le secteur inclus et est empêchée d'entrer dans la chambre de compression, qui contient seulement l'air exempt d'huile comprimé pur de 100%. Les utilisateurs pourraient obtenir l'air comprimé pur de 100% avec un certain léger après traitement du dépoussiérage de l'eau et.
⊙ pourquoi la technologie exempte d'huile de vis de jet d'eau est nécessaire ? ➤ grande capacité
Pression élevée d'échappement de ➤ (pression de compression d'étape unique jusqu'à barre 17)
Rendement élevé de ➤
➤ près de compression isotherme
➤ à faible bruit
Vrai rotor en acier inoxydable exempt d'huile de vis de ➤
➤ auto-lubrifiant
Certificat exempt d'huile du niveau ISO85730 de ➤
Coûts inférieurs d'application de ➤
Le ➤ abaissent des coûts de maintenance
➤ « 0" pollution à l'air comprimé propre et sûr d'environnement
➤ aucun défaut, longtemps et capacité courante stable
Avantages de ⊙ de convertisseur de fréquence
La sortie d'air comprimé de ❃ s'ajuste selon la demande
Pression de système inférieure de ❃, économie d'énergie
Le ❃ aucun charge-déchargent le cycle, aucune puissance
Début sans heurt de ❃, aucun courant maximal de début
Le ❃ réduisent considérablement la consommation d'énergie
causerie d'écoulement de système de compresseur de ⊙
Chare d'écoulement de système de ⊙ pour l'eau lubrifiant le compresseur d'air exempt d'huile de vis (refroidissement par l'eau)
Système à télécommande de ⊙
Services techniques de ⊙ :
Si préalable à la vente, dans-vente ou après-vente, tant que l'assistance technique et la consultation de besoin de l'utilisateur, la société fourniront le support technique libre d'ici 24 heures. Après la commission réussie sur le site, l'ingénieur du service après-vente de notre société est responsable de la formation régulière d'opération pour les opérateurs de l'utilisateur. Au cours de la période de garantie de qualité, les ingénieurs de service après-vente arrivent au site d'ici 24 heures (excepté dans des contrées lointaines) après réception de l'avis de l'échec de l'équipement d'utilisateur. Le service honnête des entreprises est fortement félicité par des utilisateurs.
Le compresseur d'air exempt d'huile de vis de fréquence airable magnétique permanente économiseuse d'énergie de série du ⊙ P.M. a détaillé des paramètres
Modèle | Maximum pression d'utilisation |
MANIE | Puissance de moteur | Bruit | Sifflez les diamètres de l'eau de refroidissement dedans et | Quantité de l'eau de refroidissement | Quantité de lubrifier l'eau | Dimension | Poids | Bouche d'air |
L'eau 32℃ d'admission | L×W×H | |||||||||
MPA | ³ /min de M | Kilowatt | DB | T/h | L | millimètre | Kilogramme | |||
SRC-06A/W-PM | 0,8 | 0.3~0.78 | 5,5 | 57 | 3/4 ″ | 1,5 | 10 | 800X800X1100 | 460 | 3/4 ″ |
1,0 | 0.2~0.65 | |||||||||
SRC-08A/W-PM | 0,8 | 0.35~1.17 | 7,5 | 57 | 3/4 ″ | 2 | 10 | 800X800X1100 | 510 | 3/4 ″ |
1,0 | 0.3~1.05 | |||||||||
1,25 | 0.24~0.81 | |||||||||
SRC-11A/W-PM | 0,8 | 0.54~1.72 | 11 | 60 | 1 ″ | 2,5 | 26 | 1200X800X1300 | 620 | 3/4 ″ |
1,0 | 0.45~1.42 | |||||||||
1,25 | 0.35~1.10 | |||||||||
SRC-15A/W-PM | 0,8 | 0.75~2.43 | 15 | 60 | 1 ″ | 3,5 | 26 | 1200X800X1300 | 670 | 1 ″ |
1,0 | 0.65~2.17 | |||||||||
1,25 | 0.60~1.80 | |||||||||
SRC-18A/W-PM | 0,8 | 0.90~3.13 | 18,5 | 63 | 1 ″ | 4 | 26 | 1400X1000X1520 | 730 | 1 ″ |
1,0 | 0.90~2.82 | |||||||||
1,25 | 0.60~2.05 | |||||||||
SRC-22A/W-PM | 0,8 | 1.1~3.7 | 22 | 63 | 1 ″ | 5 | 30 | 1400X1000X1520 | 780 | 1 ″ |
1,0 | 0.97~3.21 | |||||||||
1,25 | 0.85~2.78 | |||||||||
SRC-30A/W-PM | 0,8 | 1.55~5.2 | 30 | 66 | 1 ″ de ½ | 7 | 40 | 1500X1150X1500 | 1150 | 1 ″ de ½ |
1,0 | 1.255~4.43 | |||||||||
1,25 | 1.1~3.36 | |||||||||
SRC-37A/W-PM | 0,8 | 1.91~6.50 | 37 | 66 | 1 ″ de ½ | 9 | 40 | 1500X1150X1500 | 1200 | 1 ″ de ½ |
1,0 | 1.60~5.33 | |||||||||
1,25 | 1.42~4.77 | |||||||||
SRC-45W-PM | 0,8 | 2.50~8.30 | 45 | 68 | 1 ″ de ½ | 10 | 90 | 1800X1300X1750 | 1490 | 2 ″ |
1,0 | 1.91~6.30 | |||||||||
1,25 | 1.70~5.56 | |||||||||
SRC-55W-PM | 0,8 | 3.00~10.30 | 55 | 69 | 1 ″ de ½ | 12 | 100 | 1800X1300X1750 | 1570 | 2 ″ |
1,0 | 2.60~8.55 | |||||||||
1,25 | 2.3~7.67 | |||||||||
SRC-75W-PM | 0,8 | 3.95~13.00 | 75 | 72 | 1 ″ de ½ | 18 | 100 | 1800X1300X1750 | 1750 | 2 ″ |
1,0 | 3.40~11.50 | |||||||||
1,25 | 3.00~9.70 | |||||||||
SRC-90W-PM | 0,8 | 5.00~16.60 | 90 | 73 | 1 ″ de ½ | 20 | 120 | 2200X1550X1800 | 2450 | ″ de 2 ½ |
1,0 | 4.30~14.66 | |||||||||
1,25 | 3.72~12.60 | |||||||||
SRC-110W-PM | 0,8 | 6.00~20.20 | 110 | 77 | 2 ″ | 24 | 120 | 2200X1550X1800 | 2580 | ″ de 2 ½ |
1,0 | 5.00~16.66 | |||||||||
1,25 | 4.65~15.56 | |||||||||
SRC-132W-PM | 0,8 | 6.75~22.52 | 132 | 77 | 2 ″ | 30 | 120 | 2200X1550X1800 | 2700 | ″ de 2 ½ |
1,0 | 6.00~19.97 | |||||||||
1,25 | 5.07~16.90 | |||||||||
SRC-160W-PM | 0,8 | 0.85~28.11 | 160 | 79 | 3 ″ | 35 | 160 | 3000X1800X2100 | 3900 | 3 ″ |
1,0 | 7.60~25.45 | |||||||||
1,25 | 6.70~22.52 |
Personne à contacter: Xie