Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Style de refroidissement: | refroidissement à l'air | Capacité d'air: | ³ /min de 3.7~5.2m |
---|---|---|---|
Puissance de moteur: | 30kw | Vitesse: | 2980r/min |
Capacité d'air de refroidissement: | ³ /min de 145m | Taille commune de tuyau: | 1 ″ (pouce) |
Poids total: | 900KG | Dimension (L*W*H): | 1350mm*850mm*1150mm |
refroidissement à l'air à deux étages du compresseur d'air de vis du ³ /min de 3.7~5.2m 30KW
Type pause de ⊙ de compresseur d'air
Specifacation | Style de refroidissement | Capacité d'air (³ /min de m) | Pression de décharge (barre) | Puissance de moteur (kilowatt) | Vitesse (r/min) | Tension (V) Fréquence (hertz) | Capacité d'air de refroidissement (m3/min) | Taille commune de tuyau (pouce) | Poids total (kilogramme) | Dimension (L*W*H) (millimètre) |
SRC-7.5SA | Refroidissement à l'air | 0,85 | 7 | 5,5 | 2980 | 380V50Hz | 80 | ″ de 1/2 | 230 | 850*735*990 |
0,8 | 8 | |||||||||
0,6 | 10 | |||||||||
0,4 | 13 | |||||||||
SRC-10SA | Refroidissement à l'air | 1,1 | 7 | 7,5 | 2980 | 380V50Hz | 80 | ″ de 1/2 | 410 | 850*735*990 |
1 | 8 | |||||||||
0,8 | 10 | |||||||||
0,6 | 13 | |||||||||
SRC-15SA | Refroidissement à l'air | 1,7 | 7 | 11 | 2980 | 380V50Hz | 80 | ″ de 1/2 | 475 | 1100*750*1150 |
1,6 | 8 | |||||||||
1,4 | 10 | |||||||||
1,2 | 13 | |||||||||
SRC-20SA | Refroidissement à l'air | 2,4 | 7 | 15 | 2980 | 380V50Hz | 100 | 1 ″ | 560 | 1350*850*1150 |
2,2 | 8 | |||||||||
2,1 | 10 | |||||||||
1,7 | 13 | |||||||||
SRC-25SA | Refroidissement à l'air | 3,1 | 7 | 18,5 | 2980 | 380V50Hz | 145 | 1 ″ | 580 | 1350*850*1150 |
2,9 | 8 | |||||||||
2,7 | 10 | |||||||||
2,2 | 13 | |||||||||
SRC-30SA | Refroidissement à l'air | 3,8 | 7 | 22 | 2980 | 380V50Hz | 145 | 1 ″ | 640 | 1350*850*1150 |
3,5 | 8 | |||||||||
3,2 | 10 | |||||||||
2,7 | 13 | |||||||||
SRC-40SA | Refroidissement à l'air | 5,2 | 7 | 30 | 2980 | 380V50Hz | 255 | 1 ″ | 900 | 1350*850*1150 |
5 | 8 | |||||||||
4,3 | 10 | |||||||||
3,7 | 13 | |||||||||
SRC-50SA | Refroidissement à l'air | 6,4 | 7 | 37 | 2980 | 380V50Hz | 255 | 1 ″ de ½ | 980 | 1550*950*1450 |
5,9 | 8 | |||||||||
5,5 | 10 | |||||||||
4,8 | 13 | |||||||||
SRC-60SA | Refroidissement à l'air | 8 | 7 | 45 | 2980 | 380V50Hz | 255 | 1 ″ de ½ | 1050 | 1550*950*1450 |
7,7 | 8 | |||||||||
7 | 10 | |||||||||
5,8 | 13 | |||||||||
SRC-75SA | Refroidissement à l'air | 10,5 | 7 | 55 | 2980 | 380V50Hz | 268 | 2 ″ | 1250 | 1900*1240*1700 |
9,8 | 8 | |||||||||
8,7 | 10 | |||||||||
7,5 | 13 | |||||||||
SRC-90SA | Refroidissement à l'air | 11,7 | 7 | 65 | 2980 | 380V50Hz | 268 | 2 ″ | 1530 | 1900*1240*1700 |
11,3 | 8 | |||||||||
9,5 | 10 | |||||||||
8,4 | 13 |
Statut d'entrée d'air | pression de prise ≤Ambient de la température 1.013bar (A) | Tension (V) Fréquence (hertz) | 380V50Hz |
Démarrages | Y-△ | DB de bruit (A) | 72±5dB |
Contenu d'huile | 1~3ppm | Température de l'air de débouché | temperature+8℃ ambiant |
Type pause de ⊙ de compresseur d'air
Caractéristiques de ⊙ :
De rendement optimum
Rotors uniques de puissance de N pour la circulation d'air et la puissance maximum de minimum.
Accouplement efficace
Des axes d'extrémité et de moteur d'air sont couplés par un type de manière permanente aligné accouplement flexible de coussin. L'accouplement efficace d'ELGI assure le transport d'énergie efficace et la MANIE constante durant toute la vie.
Séparation efficace d'huile par OSBIC
ELGI a perfectionné le processus de « OSBIC » (séparation d'huile par impact et action centrifuge) qui permet la séparation efficace d'air et de pétrole avec la chute de pression minimum. Les résultats de processus dans le bas vestige d'huile (< 2="" ppm="">
Personne à contacter: Xie